 
                        

簡(jiǎn)要描述:PM8202I 河北離子氨氮檢測(cè)儀_英國(guó)GreenPrima 由控制器和電極兩部分組成??蓮V泛監(jiān)測(cè)江湖水、地表水、自來(lái)水廠、污水處理廠、企業(yè)廢水排放的水體中離子濃度連續(xù)監(jiān)測(cè)。
 產(chǎn)品型號(hào):PM8202I
產(chǎn)品型號(hào):PM8202I 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2021-03-12
更新時(shí)間:2021-03-12 訪  問(wèn)  量:1010
訪  問(wèn)  量:1010產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)定原理 | 電極法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 | 

| 型號(hào) | PM8202I | PM8200I | 
| 測(cè)量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
| 語(yǔ)言 | 中/英文 | |
| 存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
| 報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | 0.86kg | 
河北離子氨氮檢測(cè)儀_英國(guó)GreenPrima
| 型號(hào) | Bsen730 | 
| 測(cè)量范圍 | 0~1000mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 精度 | ±5%F.S. | 
| 電極材質(zhì) | PPS | 
| 工作溫度 | -5~70.0℃ | 
| Z大耐壓 | 6bar | 
| 鏈接方式 | S8 plug | 
| 螺紋尺寸 | PG13.5 | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 5m | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃
